Key Specifications
| BRAND | Kohler |
|---|---|
| MODEL NUMBER | XT800-3048 |
| WARRANTY | 2 Year Consumer / 90 Day Commercial |
| SHIPPING WEIGHT | 40 |
| DISPLACEMENT | 173cc |
| STARTER TYPE | Electric & Recoil |
| CRANKSHAFT ORIENTATION | Vertical |
| CRANKSHAFT TYPE | Straight |
| FUEL SYSTEM | Gasoline |
| GEAR REDUCTION | No |
| CRANKSHAFT DIMENSIONS | 25mm x 3.11″ |
| CRANKSHAFT DIAMETER | 25mm |
| CRANKSHAFT LENGTH | 3.11″ |
| CRANKSHAFT KEYWAY WIDTH | 1/4″ |
| CRANKSHAFT ROTATION DIRECTION (FROM PTO SIDE) | Counterclockwise |
| CYLINDERS | 1 |
| AIR CLEANER TYPE | Standard |
| FUEL PUMP | No |
| OIL COOLER | No |
| OIL CAPACITY | 20 |
| LOW OIL ALERT | No |
| LOW OIL SHUTDOWN | No |
| IGNITION SYSTEM | Electronic |
| CHOKE CONTROL | Remote |
| BOLT CIRCLE | None |
| NOTES | Engine Notes: |
