Key Specifications
| BRAND | Honda |
|---|---|
| MODEL NUMBER | GXV160-N1MH |
| WARRANTY | 2 Year Consumer & Commercial |
| SHIPPING WEIGHT | 40 |
| DISPLACEMENT | 163cc |
| STARTER TYPE | Recoil |
| CRANKSHAFT ORIENTATION | Vertical |
| FUEL SYSTEM | Gasoline |
| CRANKSHAFT DIMENSIONS | 7/8″ x 3-5/32″ |
| CRANKSHAFT DIAMETER | 7/8″ |
| CRANKSHAFT LENGTH | 3-5/32″ |
| CRANKSHAFT KEYWAY WIDTH | 5/32″ |
| CRANKSHAFT ROTATION DIRECTION (FROM PTO SIDE) | Counterclockwise |
| CYLINDERS | 1 |
| COOLING SYSTEM | Air Cooled |
| AIR CLEANER TYPE | Dual Element |
| IGNITION SYSTEM | Transistorized Magneto |
| CARBURETOR TYPE | Float |
| NOTES | Engine Notes: Heavy flywheel and no flywheel brake. Not for use on lawnmowers. |
